PLANCHAS PARA CALDEROS
ASME/ASTM A285 (Recipientes a presión)
Planchas para calderos, Placas (Láminas) de acero al carbono, con bajo e intermedio resistencia a la tracción para recipientes a presión de acuerdo al estándar ASME/ASTM A 285
Uso:
Estas placas (láminas) están destinadas para la fabricación de recipientes a presión soldados por fusión. Placas (láminas) bajo esta especificación son suministradas en tres grados con diferentes niveles de resistencia tal como se detalla a continuación:
Composición química acero A285
Grade A | Grade B | Grade C | |
Carbono, max | 0.17 | 0.22 | 0.28 |
Manganeso, max | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
Fósforo, max | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
Azufre, max | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
Propiedades mecánicas acero A285
Grade A | Grade B | Grade C | |
Resistencia a la tracción: | 45,000 -60,000 psi [310 - 415 MPa] | 50,000 -70,000 psi [345 - 485 MPa] | 55,000 75,000 psi [380 - 515 MPa] |
Min. Punto de fluencia: | 24,000psi [165 MPa] | 27,000psi [185 MPa] | 30,000psi [205 MPa] |
Elongación en 8": | 27% min | 25% min | 23% min |
Elongación en 2": | 30% min | 28% min | 27% min |
Cuando el espesor es menor a 5/16in (8mm), véase la especificación A20/A20M para ajuste de la elongación. |
Fotos originales